Geographische Namen :: Nomes geográficos | ||
das Meer | Mar | |
der Ozean | Oceano | |
der See | Lago | |
der Fluss | Rio | |
der Kanal | Canal | |
der Kanal | Canal | |
der Sund | Estreito | |
die Bucht | Baía | |
der Golf | Golfo | |
der Strom | ||
der Atlantik (Atlantische Ozean) | ||
der Indische Ozean | ||
der Stille Ozean (Pazifik, Pazfische Ozean) | ||
das Mittelmeer | ||
die Adria | ||
die Ägäis | ||
die Andaman See | ||
das Arabische Meer | ||
das Eismeer | ||
die Ostsee | ||
die Barentssee | ||
die Beaufort See | ||
das Beringmeer | ||
das Schwarze Meer | ||
Nordteil des Bottnische Meerbusens | ||
das Bottnische Meer | ||
die Karibik | ||
die Tschuktschen See | ||
die Ostsibirische See | ||
die Grönland See | ||
die Irische See | ||
der Java Graben | ||
die Kara See | ||
die Labrador See | ||
die Laptev See | ||
die Nordsee | ||
die Norwegische See | ||
das Rote Meer | ||
das Sawu Meer | ||
die Japanische Meer | ||
das Marmara Meer | ||
das Südchinesische Meer | ||
die Tasmanische See | ||
die Timor See | ||
das Weiße Meer | ||
die Baffin Bay | ||
die Bucht von Bengalen | ||
der Golf von Biskaya | ||
der Belt (der Große Belt, der Kleine Belt) | ||
die Bucht von Biscayne | ||
die Große Australische Bucht | ||
der Golf von Aden | ||
der Golf von Alaska | ||
der Bottnische Meerbusen | ||
der Finnische Meerbusen | ||
der Golf von Guinea | ||
der Golf von Mexiko | ||
der Golf von Oman | ||
die Bucht von Riga | ||
der Golf von Thailand | ||
die Hudson Bay | ||
die St.Lawrence Bay | ||
der Persische Golf | ||
der Sund | ||
die Straße von Gibraltar | ||
der Aralsee | ||
das Kaspische Meer | ||
das Tote Meer | ||
der Große Bärensee | ||
der Große Sklavensee | ||
der Baikalsee | ||
der Baikalsee | ||
der Plattensee | ||
der Eriesee | ||
der Huronsee | ||
der Ladogasee | ||
der Michigan See | ||
der Nyassa See | ||
der Onegasee | ||
der Ontariosee | ||
der Obere See | ||
der Tanganjika See | ||
der Viktoriasee | ||
der Winnipeg See | ||
der Amazonas | ||
der Nil | ||
der Amur | ||
der Kongo | ||
der Irtysch | ||
die Lena | ||
der MacKenzie | ||
Madeira | ||
der Mekong | ||
der Mississippi | ||
der Missouri | ||
Der Mozambique Kanal | ||
der Murray-Darling | ||
der Niger | ||
der Ob | ||
der Parana | ||
der Purus | ||
San Francisco | ||
die Donau | ||
der Ärmelkanal | ||
die Garonne | ||
der Hwangho (der Gelbe Fluss) | ||
die Loire | ||
der Panamakanal | ||
der Rhein | ||
die Rhone | ||
der Ebro | ||
die Themse | ||
die Seine | ||
der Jangtse | ||
die Wolga | ||
der Jenissei | ||
Berg | ||
Gebirge | ||
Fjäll | ||
die Alpen | ||
der Apennin | ||
die Karpaten | ||
die Pyrenäen | ||
der Ural | ||
Mount Everest | ||
die Anden | ||
die Rocky Mountains | ||
der Himalaya | ||
Teide | ||
der Kaukasus | ||
Alai Gebirge | ||
das Atlas-Gebirge | ||
das Äthiopische Hochland (Hochland von Äthiopien / Hochland von Abessinien) | ||
Drakensberg | ||
die Dolomiten | ||
der Skandinavische Schild | ||
die Appalachen | ||
der Halti Fjäll |